Todos os Cursos
Lista completa de cursos disponíveis na EDACO Training Center
Clique no link abaixo para fazer download da grelha de formações actualizada.
Baixar Grelha de Formações| N | Curso | Preço | Duração | Data Início | Horário | Período | Província |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alinhamento de Eixos de Máquinas e Motores | 275.000 kz | — | ||||
| 2 | Análise de Vibrações e Alinhamento de Eixos de Motores | 375.000 kz | — | ||||
| 3 | Arduino e Micro-Controladores | 275.000 kz | — | ||||
| 4 | AutoCAD Eléctrico | 176.000 kz | — | ||||
| 5 | Automação e Electricidade Industrial | 891.000 kz | — | ||||
| 6 | Automação Industrial com Sistemas de PLC, SCADA | 548.000 kz | 3 Meses | 06-07-2026 | 09:00h - 12:00h | Semanal | Luanda |
| 3 Meses | 13-07-2026 | 13:00h - 16:00h | Semanal | Luanda | |||
| 3 Meses | 22-06-2026 | 17:00h - 20:00h | Semanal | Luanda | |||
| 5 Meses | 09-05-2026 | 08:00h - 13:00h | Sábado | Luanda | |||
| 5 Meses | 10-10-2026 | 13:00h - 18:00h | Sábado | Luanda | |||
| 7 | Canalização e Sistemas de H2O | 268.000 kz | — | ||||
| 8 | Contabilidade Geral | 105.000 kz | — | ||||
| 9 | Contabilidade Sénior | 275.000 kz | — | ||||
| 10 | Design Mecânico (CAD e SolidWorks) | 195.000 kz | — | ||||
| 11 | Electricidade Básica e Instalações Eléctricas | 225.000 kz | — | ||||
| 12 | Electricidade de Baixa, Média e Alta Tensão | 356.789 kz | — | ||||
| 13 | Electricidade de Manutenção Industrial 1&2 | 358.000 kz | 2 Meses | 25-05-2026 | 09:00h - 12:00h | Semanal | Luanda |
| 2 Meses | 22-06-2026 | 13:00h - 16:00h | Semanal | Luanda | |||
| 3 Meses | 13-06-2026 | 13:00h - 18:00h | Sábado | Luanda | |||
| 14 | Electricidade de Manutenção Industrial 3&4 | 358.000 kz | — | ||||
| 15 | Electricidade de Manutenção Industrial 5&6 | 358.000 kz | — | ||||
| 16 | Electricidade e Mecatrónica Automóvel | 375.000 kz | — | ||||
| 17 | Electricidade, Instrumentação e Automação Industrial | 1.524.000 kz | — | ||||
| 18 | Eletromecânica Industrial | 548.000 kz | 6 Meses | 16-11-2026 | 09:00h - 12:00h | Semanal | Luanda |
| 6 Meses | 16-11-2026 | 17:00h - 20:00h | Semanal | Luanda | |||
| 1 Ano | 28-11-2026 | 13:00h - 18:00h | Sábado | Luanda | |||
| 19 | Energias Renováveis | 125.000 kz | — | ||||
| 20 | Excel do Básico ao Avançado | 125.000 kz | — | ||||
| 21 | Finanças para não financeiros | 475.000 kz | — | ||||
| 22 | Fiscalidade | 275.000 kz | — | ||||
| 23 | Frio Doméstico & Automóvel | 275.000 kz | — | ||||
| 24 | Frio Industrial & Comercial | 475.000 kz | — | ||||
| 25 | Gestão de Clientes | 275.000 kz | — | ||||
| 26 | Gestão de Compras e de Fornecedores (Buyer) | 275.000 kz | — | ||||
| 27 | Gestão de Empresas | 275.000 kz | — | ||||
| 28 | Gestão de Inventários, Stocks e Aprovisionamento | 275.000 kz | — | ||||
| 29 | Gestão de Logística Petrolífera | 275.000 kz | 1 Mês | 08-06-2026 | 13:00h - 16:00h | Semanal | Luanda |
| 1 Mês | 06-06-2026 | 13:00h - 18:00h | Sábado | Luanda | |||
| 1 Mês | 27-06-2026 | 13:00h - 18:00h | Sábado | Luanda | |||
| 30 | Gestão de Negócios | 275.000 kz | — | ||||
| 31 | Gestão de Projectos | 275.000 kz | — | ||||
| 32 | Gestão de Recursos Humanos | 275.000 kz | — | ||||
| 33 | Gestão Documental e Procedimentos Administrativos | 275.000 kz | — | ||||
| 34 | Gestão e Controlo da Manutenção | 275.000 kz | — | ||||
| 35 | Gestão e Controlo de Operações | 275.000 kz | — | ||||
| 36 | Gestão e Controlo de Qualidade | 250.000 kz | 2 Meses | 06-06-2026 | 13:00h - 18:00h | Sábado | Luanda |
| 37 | Gestão e Controlo Financeiro | 275.000 kz | — | ||||
| 38 | Gestão e Manutenção de Edifícios e Estruturas | 375.000 kz | — | ||||
| 39 | Heating Ventilation & AC (HVAC) | 475.000 kz | — | ||||
| 40 | Hidráulica & Pneumática Industrial | 378.000 kz | — | ||||
| 41 | Higiene & Segurança no Trabalho | 225.000 kz | 1 Mês | 01-06-2026 | 13:00h - 16:00h | Semanal | Luanda |
| 6 Sábados | 06-06-2026 | 08:00h - 13:00h | Sábado | Luanda | |||
| 42 | Instrumentação Industrial | 588.000 kz | 3 Meses | 06-07-2026 | 09:00h - 12:00h | Semanal | Luanda |
| 3 Meses | 06-07-2026 | 13:00h - 16:00h | Semanal | Luanda | |||
| 3 Meses | 08-06-2026 | 17:00h - 20:00h | Semanal | Luanda | |||
| 5 Meses | 05-09-2026 | 08:00h - 13:00h | Sábado | Luanda | |||
| 43 | Introdução às Operações Petrolíferas | 195.000 kz | — | ||||
| 44 | Manufactura e Fabricação Mecânica (Usinagem) | 375.000 kz | — | ||||
| 45 | Manutenção de Geradores Industriais | 285.000 kz | — | ||||
| 46 | Manutenção de Máquinas Rotativas | 548.000 kz | — | ||||
| 47 | Manutenção e Gestão de Sistemas de Acesso e CCTV | 210.000 kz | — | ||||
| 48 | Manutenção e Gestão dos Equipamentos de Lingada | 210.000 kz | — | ||||
| 49 | Manutenção e Reparação de Bombas Hidráulicas | 548.000 kz | — | ||||
| 50 | Manutenção e Reparação de Válvulas Industriais | 185.000 kz | — | ||||
| 51 | Manutenção Industrial | 548.000 kz | — | ||||
| 52 | Marketing e Gestão Comercial | 210.000 kz | — | ||||
| 53 | Mecânica Automóvel | 375.000 kz | — | ||||
| 54 | Mecânica de Manutenção Industrial | 548.000 kz | — | 16-11-2026 | 09:00h - 12:00h | Semanal | Luanda |
| — | 16-11-2026 | 17:00h - 20:00h | Semanal | Luanda | |||
| — | 28-11-2026 | 13:00h - 18:00h | Sábado | Luanda | |||
| 55 | Mecatrônica Industrial | 548.000 kz | — | 16-11-2026 | 09:00h - 12:00h | Semanal | Luanda |
| — | 16-11-2026 | 17:00h - 20:00h | Semanal | Luanda | |||
| — | 28-11-2026 | 13:00h - 18:00h | Sábado | Luanda | |||
| 56 | Metrologia e Medições | 110.000 kz | — | ||||
| 57 | Operador da Sala de Controlo | 375.000 kz | — | ||||
| 58 | Operador de Máquinas | 175.000 kz | — | ||||
| 59 | Operador de Produção de Petróleo | 375.000 kz | — | ||||
| 60 | Operador de Produção Fabril | 175.000 kz | — | ||||
| 61 | Planeamento, Controlo e Gestão da Produção | 275.000 kz | — | ||||
| 62 | Profissionalizante de Soldadura Industrial (SMAW, TIG, MIGMAG e Oxigás) | 1.519.000 kz | — | 08-06-2026 | 08:00h - 12:00h | Semanal | Luanda |
| 63 | Programação de PLC e HMI | 195.000 kz | — | ||||
| 64 | Protecção e Controlo de Corrosões | 238.000 kz | — | ||||
| 65 | Rebobinagem de Motores Eléctricos | 438.000 kz | — | ||||
| 66 | Redes de Computadores | 178.000 kz | — | ||||
| 67 | Redes de Comunicação Industrial | 238.000 kz | — | ||||
| 68 | Robótica Industrial | 275.000 kz | — | ||||
| 69 | Scaffolding (Montador de Andaimes) | 125.000 kz | — | ||||
| 70 | Segurança e Protecção em Trabalhos Eléctricos | 275.000 kz | — | ||||
| 71 | Sistemas de Control Integrados e de Segurança (ICSS) | 548.000 kz | — | ||||
| 72 | Soldadura Industrial MIG/MAG | 448.000 kz | — | 01-06-2026 | 08:00h - 12:00h | Semanal | Luanda |
| 73 | Soldadura Industrial OxyAcetilênico | 448.000 kz | — | ||||
| 74 | Soldadura Industrial por Electrodo Revestido | 375.000 kz | — | 22-06-2026 | 08:00h - 12:00h | Semanal | Luanda |
| 75 | Soldadura Industrial TIG | 448.000 kz | — | 01-06-2026 | 13:00h - 16:00h | Semanal | Luanda |
| 76 | Trabalhos em Altura | 125.000 kz | — | ||||
| 77 | Tubagem e Caldeiraria Industrial | 338.000 kz | — | ||||
Curso 6
Automação Industrial com Sistemas de PLC, SCADA
548.000 kz
Sábado
5 Meses · 09-05-2026
· 08:00h - 13:00h
Semanal
3 Meses · 22-06-2026
· 17:00h - 20:00h
Semanal
3 Meses · 06-07-2026
· 09:00h - 12:00h
Semanal
3 Meses · 13-07-2026
· 13:00h - 16:00h
Sábado
5 Meses · 10-10-2026
· 13:00h - 18:00h
Curso 13
Electricidade de Manutenção Industrial 1&2
358.000 kz
Semanal
2 Meses · 25-05-2026
· 09:00h - 12:00h
Sábado
3 Meses · 13-06-2026
· 13:00h - 18:00h
Semanal
2 Meses · 22-06-2026
· 13:00h - 16:00h
Curso 18
Eletromecânica Industrial
548.000 kz
Semanal
6 Meses · 16-11-2026
· 09:00h - 12:00h
Semanal
6 Meses · 16-11-2026
· 17:00h - 20:00h
Sábado
1 Ano · 28-11-2026
· 13:00h - 18:00h
Curso 29
Gestão de Logística Petrolífera
275.000 kz
Sábado
1 Mês · 06-06-2026
· 13:00h - 18:00h
Semanal
1 Mês · 08-06-2026
· 13:00h - 16:00h
Sábado
1 Mês · 27-06-2026
· 13:00h - 18:00h
Curso 41
Higiene & Segurança no Trabalho
225.000 kz
Semanal
1 Mês · 01-06-2026
· 13:00h - 16:00h
Sábado
6 Sábados · 06-06-2026
· 08:00h - 13:00h
Curso 42
Instrumentação Industrial
588.000 kz
Semanal
3 Meses · 08-06-2026
· 17:00h - 20:00h
Semanal
3 Meses · 06-07-2026
· 09:00h - 12:00h
Semanal
3 Meses · 06-07-2026
· 13:00h - 16:00h
Sábado
5 Meses · 05-09-2026
· 08:00h - 13:00h
Curso 54
Mecânica de Manutenção Industrial
548.000 kz
Semanal
— · 16-11-2026
· 09:00h - 12:00h
Semanal
— · 16-11-2026
· 17:00h - 20:00h
Sábado
— · 28-11-2026
· 13:00h - 18:00h
Curso 55
Mecatrônica Industrial
548.000 kz
Semanal
— · 16-11-2026
· 09:00h - 12:00h
Semanal
— · 16-11-2026
· 17:00h - 20:00h
Sábado
— · 28-11-2026
· 13:00h - 18:00h
Curso 62
Profissionalizante de Soldadura Industrial (SMAW, TIG, MIGMAG e Oxigás)
1.519.000 kz
Semanal
— · 08-06-2026
· 08:00h - 12:00h
Curso 74
Soldadura Industrial por Electrodo Revestido
375.000 kz
Semanal
— · 22-06-2026
· 08:00h - 12:00h